티스토리 뷰
병원은 선택이 아니라 전략입니다. 특히 응급상황이나 중대 질환이 발생했을 때, ‘어느 병원을 가야 하는가’는 생명을 좌우할 수도 있는 중요한 결정이죠.
이 글에서는 서울을 포함한 대한민국 전역(광역시 및 도별)에 위치한 대표 종합병원 및 대학병원 TOP5를 모두 정리했습니다. 병원 선택 시 고려할 수 있는 주소, 병상 수, 진료 특성, 지역 역할 등을 기반으로 구성되어 있어, 당신의 건강관리, 가족 의료 선택, 중대 치료 계획 등에 실질적인 도움을 줄 수 있는 정보를 담았습니다.
지금, 당신이 사는 지역 혹은 부모님이 거주 중인 지역에는 어떤 병원이 가장 신뢰받고 있을까요?
아래에서 지역별 병원 정보를 확인해보세요.
서울특별시 TOP5
서울은 대한민국 의료 중심지로, 대부분의 초대형 대학병원과 특수전문기관이 밀집되어 있습니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
서울아산병원 | 서울 송파구 올림픽로 43길 88 | 약 2,700병상 | 국내 최대, 암·심장·이식 전문 |
삼성서울병원 | 서울 강남구 일원로 81 | 약 2,000병상 | 암 진료, 유전체, 로봇수술 강점 |
서울대병원 | 서울 종로구 대학로 101 | 약 1,800병상 | 국립 최고 권위 연구중심병원 |
세브란스병원 | 서울 서대문구 연세로 50 | 약 1,700병상 | 재활, 암센터, 감염병 대응 |
서울성모병원 | 서울 서초구 반포대로 222 | 약 1,200병상 | 장기이식, 혈액암 치료 특화 |
부산광역시 TOP5
부산은 영남권 의료 중심지로 국립 및 사립 종합병원이 균형 있게 분포되어 있습니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
부산대병원 | 부산 서구 구덕로 179 | 약 990병상 | 지역거점, 응급중증질환 중심 |
고신대복음병원 | 부산 서구 감천로 262 | 약 800병상 | 암센터, 소화기 질환 전문 |
동아대병원 | 부산 서구 대신공원로 26 | 약 750병상 | 외상·정형외과 강세 |
인제대 부산백병원 | 부산 부산진구 복지로 75 | 약 720병상 | 노인·신장·내과계 우수 |
해운대백병원 | 부산 해운대구 해운대로 875 | 약 700병상 | 검진·영상의학 선도 병원 |
대구광역시 TOP5
대구는 의료기술 집약 도시로 유명하며, 내과계 중심의 진료체계가 강합니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
경북대병원 | 대구 중구 동덕로 130 | 약 930병상 | 국립병원, 지역중증 진료 허브 |
계명대 동산병원 | 대구 달서구 달구벌대로 1035 | 약 880병상 | 심혈관, 뇌질환 특화 |
영남대병원 | 대구 남구 현충로 170 | 약 800병상 | 응급의료센터, 종합진료 |
대구가톨릭대병원 | 대구 남구 두류공원로 17길 33 | 약 750병상 | 혈액암·이비인후과 전문 |
파티마병원 | 대구 동구 아양로 99 | 약 700병상 | 모성의료, 정형외과 강점 |
인천광역시 TOP5
인천은 수도권 관문 역할을 하며, 응급·소화기계 병원이 주축입니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
인하대병원 | 인천 중구 인항로 27 | 약 900병상 | 지역 중심 종합병원 |
가천대길병원 | 인천 남동구 남동대로 774번길 21 | 약 880병상 | 심장센터·암센터 운영 |
인천성모병원 | 인천 부평구 동수로 56 | 약 750병상 | 로봇수술, 뇌신경 질환 |
나사렛국제병원 | 인천 연수구 먼우금로 98 | 약 500병상 | 외국인진료·재활 |
국제성모병원 | 인천 서구 심곡로100번길 25 | 약 600병상 | 모자보건, 정신건강센터 |
광주광역시 TOP5
광주는 호남권 의료의 거점이며, 국립대병원이 중심 역할을 합니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
전남대병원 | 광주 동구 제봉로 42 | 약 950병상 | 호남 대표 국립종합병원 |
조선대병원 | 광주 동구 필문대로 365 | 약 850병상 | 폐·심장 진료 강점 |
광주기독병원 | 광주 남구 양림로 37 | 약 700병상 | 소아과, 내과 우수 |
보훈병원(광주) | 광주 광산구 첨단월봉로 99 | 약 600병상 | 국가유공자 전문진료 |
광주병원 | 광주 북구 설죽로 416 | 약 500병상 | 지역 기반 전문진료 |
대전광역시 TOP5
대전은 충청권 의료 허브로, 연구병원과 신경계 진료 강세 병원이 많습니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
충남대병원 | 대전 중구 문화로 282 | 약 920병상 | 국립병원, 광역응급센터 |
건양대병원 | 대전 서구 관저동로 158 | 약 800병상 | 신장센터, 인공지능 진료 |
을지대병원 | 대전 중구 목중로 77 | 약 750병상 | 신경외과·내과 강점 |
대전성모병원 | 대전 중구 대흥로 64 | 약 650병상 | 암센터, 재활 전문 |
대전한국병원 | 대전 서구 계백로1324번길 54 | 약 500병상 | 정형외과, 노인 진료 |
울산광역시 TOP5
울산은 산업 도시 기반으로 응급 외상 진료 병원이 중점입니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
울산대병원 | 울산 동구 방어진순환도로 877 | 약 800병상 | 응급중환자, 암 특화 |
울산병원 | 울산 남구 월평로 171 | 약 650병상 | 간·위장·정형외과 전문 |
중앙병원 | 울산 중구 태화로 239 | 약 500병상 | 소화기 내시경 전문 |
동강병원 | 울산 중구 번영로 190 | 약 600병상 | 근로자 검진, 수술 집중 |
좋은삼정병원 | 울산 남구 돋질로 266 | 약 450병상 | 재활, 만성질환 전문 |
경기도 TOP5
수도권 인구 최다 지역으로 분당, 일산, 수원 중심 대형 병원이 발달했습니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
분당서울대병원 | 성남시 분당구 구미로173번길 82 | 약 1,400병상 | 디지털 헬스케어 선도 |
아주대병원 | 수원시 영통구 월드컵로 164 | 약 1,000병상 | 외상센터, 소아청소년과 |
한림대성심병원 | 안양시 동안구 평촌대로 170 | 약 800병상 | 만성질환, 내과 진료 우수 |
국립암센터 | 고양시 일산동구 일산로 323 | 약 700병상 | 국가 암 진료 허브 |
가천대길 분당분원 | 성남시 수정구 수정로 320 | 약 600병상 | 심장센터, 진단검사 전문 |
강원도 TOP5
강원도는 산간지형 특성상 지역 내 거점병원의 역할이 매우 큽니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
강원대병원 | 춘천시 백령로 156 | 약 820병상 | 국립, 감염병·응급 진료 중심 |
원주세브란스기독병원 | 원주시 일산로 20 | 약 700병상 | 호흡기·심혈관 전문 |
강릉아산병원 | 강릉시 사천면 방동길 38 | 약 500병상 | 중환자실 운영, 내과계 강점 |
한림대춘천성심병원 | 춘천시 삭주로 77 | 약 450병상 | 소화기·정형외과 우수 |
강릉동인병원 | 강릉시 율곡로 3135 | 약 400병상 | 고혈압·내분비 질환 중심 |
충청북도 TOP5
충북은 청주 중심으로 국립·사립 대형병원이 발달한 구조입니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
충북대병원 | 청주시 흥덕구 1순환로 776 | 약 810병상 | 중증 응급, 소아과 중심 |
청주성모병원 | 청주시 청원구 주중로 337 | 약 650병상 | 신장·심장 질환 강점 |
하나병원 | 청주시 상당구 상당로 30 | 약 500병상 | 지역 종합진료 중심 |
세종충북대학교병원 | 청주시 오송읍 오송생명로 | 약 480병상 | 신축 이전, 진단·영상 분야 강화 |
효성병원 | 청주시 흥덕구 2순환로 1221 | 약 400병상 | 산부인과, 고위험 분만 전문 |
충청남도 TOP5
충남은 대전과 천안 축으로 대형 의료시설이 집중돼 있습니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
순천향대천안병원 | 천안시 동남구 순천향6길 31 | 약 850병상 | 호흡기·심혈관 진료 우수 |
단국대병원 | 천안시 동남구 망향로 201 | 약 700병상 | 응급·소화기 진료 강세 |
건양대부여병원 | 부여군 부여읍 사비로 350 | 약 500병상 | 내과·영상의학 특화 |
홍성의료원 | 홍성군 홍성읍 조양로 224 | 약 450병상 | 공공의료 거점 |
서산의료원 | 서산시 중앙로 149 | 약 400병상 | 감염병, 응급대응 전문 |
전라북도 TOP5
전북은 전주 중심의 대학병원 체계가 주를 이룹니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
전북대병원 | 전주시 덕진구 건지로 20 | 약 940병상 | 호남권 최고 국립병원 |
예수병원 | 전주시 완산구 서원로 365 | 약 700병상 | 암, 소화기 전문 진료 |
원광대병원 | 익산시 무왕로 895 | 약 680병상 | 한방·양방 협진 중심 |
전주병원 | 전주시 완산구 천잠로 131 | 약 500병상 | 지역 내 복합진료 운영 |
대자인병원 | 전주시 덕진구 견훤로 390 | 약 400병상 | 노인진료, 재활 특화 |
전라남도 TOP5
전남은 광주와 연계된 광역진료권과 함께, 목포·순천 권역 병원도 성장하고 있습니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
목포한국병원 | 목포시 백년대로 303 | 약 650병상 | 종합진료·중환자 응급 |
순천성가롤로병원 | 순천시 순광로 221 | 약 600병상 | 뇌신경·내분비 강점 |
화순전남대병원 | 화순군 화순읍 서양로 322 | 약 550병상 | 암 전문 국립병원 |
여수전남병원 | 여수시 좌수영로 49 | 약 400병상 | 소아청소년, 내과 진료 |
목포기독병원 | 목포시 영산로 623 | 약 350병상 | 산부인과·외과 중심 |
경상북도 TOP5
경북은 대구 외곽 및 포항·구미 등 공업 도시권에 종합병원이 발달했습니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
안동병원 | 안동시 앙실로 11 | 약 700병상 | 지역 최고 민간 병원 |
포항세명기독병원 | 포항시 남구 포스코대로 351 | 약 650병상 | 암센터·심장 전문 |
김천제일병원 | 김천시 김천로 57 | 약 500병상 | 종합 진단·검진 중심 |
구미차병원 | 구미시 신시가지1로 16 | 약 600병상 | 여성·산부인과 진료 특화 |
영주병원 | 영주시 대학로 306 | 약 400병상 | 정형외과, 소화기 진료 |
경상남도 TOP5
경남은 창원·진주·양산을 중심으로 의료 인프라가 구성되어 있습니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
양산부산대병원 | 양산시 물금읍 금오로 20 | 약 950병상 | 권역응급·감염병 진료 허브 |
창원경상국립대병원 | 창원시 성산구 삼정자로 11 | 약 800병상 | 국립대 산하 진료기관 |
진주경상국립대병원 | 진주시 강남로 79 | 약 900병상 | 교육·연구 중심 병원 |
마산삼성병원 | 창원시 마산회원구 팔용로 158 | 약 600병상 | 심장내과, 영상진단 강세 |
김해중앙병원 | 김해시 분성로 94 | 약 500병상 | 지역 외상·재활 전문 |
제주특별자치도 TOP5
제주는 지리적 특수성으로 인해 공공성과 응급의료 시스템 중심입니다.
병원명 | 소재지 | 병상 수 | 특징 |
---|---|---|---|
제주대병원 | 제주시 아란13길 15 | 약 700병상 | 국립, 지역 대표 거점병원 |
한라병원 | 제주시 도령로 65 | 약 500병상 | 종합진료, 정형외과 중심 |
제주한라병원 | 제주시 연삼로 365 | 약 400병상 | 내분비, 심장질환 강점 |
중앙병원(제주) | 제주시 청사로 320 | 약 350병상 | 만성질환·검진 특화 |
서귀포의료원 | 서귀포시 동홍로 53 | 약 300병상 | 응급 진료, 산부인과 중심 |
- Total
- Today
- Yesterday
- 개인형 퇴직연급 IRP
- 50대여행
- 60대여행
- 기본검진
- 대형병원리스트
- 노란봉
- 전국도별병원
- 병원순위
- 퇴직연금 운용 팁
- 지역대표병원
- 지역별종합병원
- 연금저축 irp차이
- 노란봉투법뜻
- 노란봉투법내용
- 전국대표병원
- 병원지도
- 대학병원순위
- 사교육 대신 공교육
- 교육비 가계 관리
- 아이 학원비 줄이기
- 중년층여행
- IRP 절세전략
- 중년기우울증
- 메이저병원
- 병원건강검진
- 온라인 학습 추천
- 교육비 절약법
- 교육비 절감 사례
- 20세기영화배우
- 종합병원건강검진
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |